İL ARAZİSİNİN DAĞILIMI | |
ARAZİ | ALAN (Ha) |
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ | 519.600 |
TARIM ALANI | 152.385 |
ÇAYIR-MER’A ALANI | 10.576 |
ORMAN VE FUNDALIK ALAN | 240.685 |
SANAYİ VE YERLEŞİM ALANI | 115.954 |
İstanbul’un yoğun yerleşim ve sanayi alanı olmasına rağmen hala büyük bir tarım ve orman arazisine sahip olması şaşırtıcı bir istatistik. Veriler 2009 yılına ait ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanmış.